
Liegenschaften aktuell
| Eigenschaften Portfolio | Nutzflächen Portfolio | |||||||
| Liegenschaften aktuell | Anzahl | 11 |
Verkauf | m2 | NF | 37'789 |
||
| Liegenschaften veräussert | Anzahl | 5 |
Büro | m2 | NF | 13'723 |
||
| Grundstücksfläche | m2 | LF | 54'447 |
Lager/Archiv | m2 | NF | 9'728 |
|
| Gebäudevolumen | m3 | SIA | 301'094 |
Logistik | m2 | NF | 1'430 |
|
| Geschossflächen | m2 | GF | 81'200 |
Gewerbe | m2 | NF | 3'920 |
|
| Wohnen | m2 | NF | 511 |
|||||
| Total | m2 | NF | 67'101 |
|||||
| Parkplätze | Anzahl | 1'153 |
||||||
| Diverses | Anzahl | 14 |
||||||
Das Portfolio der A&A Liegenschaften verteilt sich per 30. Juni 2007 auf insgesamt 9 Standorte mit zum Teil mehreren Liegenschaften, welche nachfolgend im Detail dargestellt werden. Die Schwerpunkte liegen im Dreieck Zürich-Luzern-Basel und in der Stadt Genf. Rund 80% des Portfolios werden durch die Segmente Verkauf und Büro abgedeckt.








